| 事業社名 | 株式会社 葵 | ||
| 事業者名 | あおい介護センターGH | サービス種類 | 認知症対応型共同生活介護 |
| 事業者名指定番号 | 3092200132 | ||
| 事業所所在地 | 田辺市下屋敷町1-78 アオイプラザビル 5F | ||
| 電話番号 | 0739-26-4037 | FAX番号 | 0739-26-4038 |
|
予防介護サービス
|
夜間勤務条件基準 | 基準型 |
| 職員の欠員による減算の状況 | 無 | |
| 身体拘束廃止取組の有無 | 基準型 | |
| 高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 | |
| 業務継続計画策定の有無 | 基準型 | |
|
3ユニットの事業所が夜勤職員を
2人以上とする場合
|
無 | |
| 夜間支援体制加算 | 無 | |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 有 | |
| 利用者の入院期間中の体制 | 対応可 | |
| 認知症専門ケア加算 | 無 | |
| 認知症チームケア推進加算 |
無
|
|
| 科学的介護推進体制加算 | 有 | |
| 高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ | 無 | |
| 高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ |
無
|
|
| 生産性向上推進体制加算 |
無
|
|
| サービス提供体制強化加算 | 加算Ⅲ | |
| 介護職員等処遇改善加算 | 加算Ⅱ |
|
介護サービス
|
夜間勤務条件基準 | 基準型 |
| 職員の欠員による減算の状況 | 無 | |
| 身体拘束廃止取組の有無 | 基準型 | |
| 高齢者虐待防止措置実施の有無 | 基準型 | |
| 業務継続計画策定の有無 | 基準型 | |
| 3ユニットの事業所が夜勤職員を
2人以上とする場合
|
無 | |
| 夜間支援体制加算 | 無 | |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 有 | |
| 利用者の入院期間中の体制 | 対応可 | |
| 看取り介護加算 | 有 | |
| 医療連携体制加算Ⅰ | 加算Ⅰハ | |
| 医療連携体制加算Ⅱ | 無 | |
| 認知症専門ケア加算 | 無 | |
| 認知症チームケア推進加算 | 無 | |
| 科学的介護推進体制加算 | 有 | |
| 高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ | 無 | |
| 高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ | 無 | |
| 生産性向上推進体制加算 | 無 | |
| サービス提供体制強化加算 | 加算Ⅲ | |
| 介護職員等処遇改善加算 | 加算Ⅱ |
| 利用定員 | 9名(1ユニット) |
| 対象地域 | 田辺市・上富田町・みなべ町・白浜町 |
| 備 考 |